La hora en Ecuador, Ciudad de México, Colombia, Madrid, California, Chile y Sound
- Ecuador (Incluir Islas galápagos) tiene 2 zonas horarias. La zona horaria de la capital Quito está siendo utilizada.
- Chile (Incluir Isla de Pascua) tiene 3 zonas horarias. La zona horaria de la capital Santiago de Chile está siendo utilizada.
- Cuando la hora fue 18:00 del Domingo, Febrero 5 en Ecuador, fue 15:00 en California, 17:00 en Ciudad de México, 18:00 en Colombia, 20:00 en Chile, 23:00 en Sound, y 00:00 del Lunes, Febrero 6, 2023 en Madrid.
- Tiempo restante:
- Ecuador es 3 horas adelantado a California, 1 hora adelantado a Ciudad de México, 2 horas detrás de Chile, 5 horas detrás de Sound, 6 horas detrás de Madrid, y tiene la misma hora que Colombia.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Ecuador es:
California | −3 horas | −3 horas |
Ciudad de México | −1 horas | −1 horas |
Colombia | 0 | |
Chile | +2 horas | |
Sound | +5 horas | |
Madrid | +6 horas |
Ecuador | Ciudad de México (-1h) | Colombia (+0h) | Madrid (+6h) | California (-3h) | Chile (+2h) | Sound (+5h) |
Domingo 18:00 | Domingo 17:00 | Domingo 18:00 | Lunes 00:00 | Domingo 15:00 | Domingo 20:00 | Domingo 23:00 |
Domingo 19:00 | Domingo 18:00 | Domingo 19:00 | Lunes 01:00 | Domingo 16:00 | Domingo 21:00 | Lunes 00:00 |
Domingo 20:00 | Domingo 19:00 | Domingo 20:00 | Lunes 02:00 | Domingo 17:00 | Domingo 22:00 | Lunes 01:00 |
Domingo 21:00 | Domingo 20:00 | Domingo 21:00 | Lunes 03:00 | Domingo 18:00 | Domingo 23:00 | Lunes 02:00 |
Domingo 22:00 | Domingo 21:00 | Domingo 22:00 | Lunes 04:00 | Domingo 19:00 | Lunes 00:00 | Lunes 03:00 |
Domingo 23:00 | Domingo 22:00 | Domingo 23:00 | Lunes 05:00 | Domingo 20:00 | Lunes 01:00 | Lunes 04:00 |
Lunes 00:00 | Domingo 23:00 | Lunes 00:00 | Lunes 06:00 | Domingo 21:00 | Lunes 02:00 | Lunes 05:00 |
Lunes 01:00 | Lunes 00:00 | Lunes 01:00 | Lunes 07:00 | Domingo 22:00 | Lunes 03:00 | Lunes 06:00 |
Lunes 02:00 | Lunes 01:00 | Lunes 02:00 | Lunes 08:00 | Domingo 23:00 | Lunes 04:00 | Lunes 07:00 |
Lunes 03:00 | Lunes 02:00 | Lunes 03:00 | Lunes 09:00 | Lunes 00:00 | Lunes 05:00 | Lunes 08:00 |
Lunes 04:00 | Lunes 03:00 | Lunes 04:00 | Lunes 10:00 | Lunes 01:00 | Lunes 06:00 | Lunes 09:00 |
Lunes 05:00 | Lunes 04:00 | Lunes 05:00 | Lunes 11:00 | Lunes 02:00 | Lunes 07:00 | Lunes 10:00 |
Lunes 06:00 | Lunes 05:00 | Lunes 06:00 | Lunes 12:00 | Lunes 03:00 | Lunes 08:00 | Lunes 11:00 |
Lunes 07:00 | Lunes 06:00 | Lunes 07:00 | Lunes 13:00 | Lunes 04:00 | Lunes 09:00 | Lunes 12:00 |
Lunes 08:00 | Lunes 07:00 | Lunes 08:00 | Lunes 14:00 | Lunes 05:00 | Lunes 10:00 | Lunes 13:00 |
Lunes 09:00 | Lunes 08:00 | Lunes 09:00 | Lunes 15:00 | Lunes 06:00 | Lunes 11:00 | Lunes 14:00 |
Lunes 10:00 | Lunes 09:00 | Lunes 10:00 | Lunes 16:00 | Lunes 07:00 | Lunes 12:00 | Lunes 15:00 |
Lunes 11:00 | Lunes 10:00 | Lunes 11:00 | Lunes 17:00 | Lunes 08:00 | Lunes 13:00 | Lunes 16:00 |
Lunes 12:00 | Lunes 11:00 | Lunes 12:00 | Lunes 18:00 | Lunes 09:00 | Lunes 14:00 | Lunes 17:00 |
Lunes 13:00 | Lunes 12:00 | Lunes 13:00 | Lunes 19:00 | Lunes 10:00 | Lunes 15:00 | Lunes 18:00 |
Lunes 14:00 | Lunes 13:00 | Lunes 14:00 | Lunes 20:00 | Lunes 11:00 | Lunes 16:00 | Lunes 19:00 |
Lunes 15:00 | Lunes 14:00 | Lunes 15:00 | Lunes 21:00 | Lunes 12:00 | Lunes 17:00 | Lunes 20:00 |
Lunes 16:00 | Lunes 15:00 | Lunes 16:00 | Lunes 22:00 | Lunes 13:00 | Lunes 18:00 | Lunes 21:00 |
Lunes 17:00 | Lunes 16:00 | Lunes 17:00 | Lunes 23:00 | Lunes 14:00 | Lunes 19:00 | Lunes 22:00 |
Lunes 18:00 | Lunes 17:00 | Lunes 18:00 | Martes 00:00 | Lunes 15:00 | Lunes 20:00 | Lunes 23:00 |
Lunes 19:00 | Lunes 18:00 | Lunes 19:00 | Martes 01:00 | Lunes 16:00 | Lunes 21:00 | Martes 00:00 |
Lunes 20:00 | Lunes 19:00 | Lunes 20:00 | Martes 02:00 | Lunes 17:00 | Lunes 22:00 | Martes 01:00 |
Lunes 21:00 | Lunes 20:00 | Lunes 21:00 | Martes 03:00 | Lunes 18:00 | Lunes 23:00 | Martes 02:00 |
Lunes 22:00 | Lunes 21:00 | Lunes 22:00 | Martes 04:00 | Lunes 19:00 | Martes 00:00 | Martes 03:00 |
Lunes 23:00 | Lunes 22:00 | Lunes 23:00 | Martes 05:00 | Lunes 20:00 | Martes 01:00 | Martes 04:00 |
Martes 00:00 | Lunes 23:00 | Martes 00:00 | Martes 06:00 | Lunes 21:00 | Martes 02:00 | Martes 05:00 |
Martes 01:00 | Martes 00:00 | Martes 01:00 | Martes 07:00 | Lunes 22:00 | Martes 03:00 | Martes 06:00 |
Martes 02:00 | Martes 01:00 | Martes 02:00 | Martes 08:00 | Lunes 23:00 | Martes 04:00 | Martes 07:00 |
Martes 03:00 | Martes 02:00 | Martes 03:00 | Martes 09:00 | Martes 00:00 | Martes 05:00 | Martes 08:00 |
Martes 04:00 | Martes 03:00 | Martes 04:00 | Martes 10:00 | Martes 01:00 | Martes 06:00 | Martes 09:00 |
Martes 05:00 | Martes 04:00 | Martes 05:00 | Martes 11:00 | Martes 02:00 | Martes 07:00 | Martes 10:00 |
Comparar nuevamente
Jueves, Noviembre 14, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:41 ↓ 16:40 (9h 59m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.